かんたん開封封筒 適合サイズ
規格サイズ
封筒サイズ | 巾×長さ(mm) | 適用 |
---|---|---|
長形1号 | 142×332 | |
長形2号 | 119×277 | |
長形3号 | 120×235 | 国際判便箋横3ツ折り |
長形4号 | 90×205 | B5判横4ツ折り |
長形40号 | 90×225 | A4判横4ツ折り |
角形0号 | 287×382 | 台紙用 |
角形1号 | 270×382 | B4判用 |
角形2号 | 240×332 | A4判用 |
角形3号 | 216×277 | B5判用・書籍雑誌用 |
角形4号 | 197×267 | |
角形5号 | 190×240 | |
角形6号 | 162×229 | |
角形7号 | 142×205 | |
角形8号 | 119×197 | |
角形A4号 | 228×312 | A4ジャストサイズ |
洋形0号 | 120×235 | 長3横型A4判横3ツ折り(DMに最も使われるサイズ) |
洋形1号 | 120×176 | |
洋形2号 | 114×162 | B5判横・縦4ツ折り 挨拶状・招待状etc |
洋形長3号 | 120×235 | |
洋形4号 | 105×235 | A4判・国際判便箋3ツ折り |
DLサイズ | 110×220 |
特注サイズ
最大寸法mm
特注サイズ | ふた部分 |
---|---|
左右287×天地382 | 40mm |
最少寸法mm
特注サイズ | ふた部分 |
---|---|
左右90×天地110 | 15mm |
この間の寸法なら加工が可能です。
糸色
糸色は、下記の色の中からお選びいただけます。
ホワイト | レッド | ピンク | オレンジ |
ブラウン | ネイビー | グリーン | ブルー |
※ご指定がない場合は、糸色はホワイトになります。