◆封筒のサイズに、フタのサイズは含まれません。
| 種類 | 寸法(mm) | 規格 | 封入物のサイズの目安 |
|---|---|---|---|
| 長形1号 | 142×332 | 定形外 | B4判ヨコ3つ折り |
| 長形2号 | 119×277 | 定形外 | B5判タテ2つ折り |
| 長形3号 | 120×235 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り |
| 長形4号 | 90×205 | 定形 | B5判ヨコ4つ折り |
| 長形6号 | 110×220 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り |
| 長形40号 | 90×225 | 定形 | A4判ヨコ4つ折り |
| 洋形2号タテ | 114×162 | 定形 | |
| 洋形4号タテ | 105×235 | 定形 | |
| 洋形5号タテ | 95×217 | 定形 |
| 種類 | 寸法(mm) | 規格 | 封入物のサイズの目安 |
|---|---|---|---|
| 角形0号 | 287×382 | 定形外 | B4判そのまま |
| 角形1号 | 270×382 | 定形外 | B4判そのまま |
| 角形2号 | 240×332 | 定形外 | A4判そのまま |
| 角形A4号 | 228×312 | 定形外 | A4判そのまま |
| 角形3号 | 216×277 | 定形外 | B5判そのまま |
| 角形4号 | 197×267 | 定形外 | B5判そのまま |
| 角形5号 | 190×240 | 定形外 | A5判そのまま |
| 角形6号 | 162×229 | 定形外 | A5判そのまま |
| 角形7号 | 142×205 | 定形外 | B6判そのまま |
| 角形8号 | 119×197 | 定形 | (給料袋、月謝袋など) |
| 種類 | 寸法(mm) | 規格 | 封入物のサイズの目安 |
|---|---|---|---|
| 洋形0号 | 235×120 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り |
| 洋形1号 | 176×120 | 定形 | 招待状などのカード |
| 洋形特1号 | 170×120 | 定形 | 官製はがき |
| 洋形2号 | 162×114 | 定形 | 官製はがき |
| 洋形3号 | 148×98 | 定形 | B5判ヨコ・タテ4つ折り |
| 洋形4号 | 235×105 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り |
| 洋形5号 | 217×95 | 定形 | A5判タテ2つ折り |
| 洋形6号 | 190×98 | 定形 | B5判ヨコ3つ折り |
| 洋形7号 | 165×92 | 定形 | A5判ヨコ3つ折り |
| 洋形9号 | 103×66 | 定形外 | 名刺 |
| 洋形10号 | 205×90 | 定形 |





